2021银行校园招聘备考资料下载
登录后获取百度网盘提取码
2018宁波银行春季校园招聘1304人岗位表
日期:2018-01-31 11:01 阅读量:1435次
【宁波银行招聘专区】提供宁波银行招聘信息、宁波银行网申、宁波银行笔试、宁波银行面试等相关资讯,并及时为考生整理发布最新银行考试题库、及银行面试技巧及银行面试经验等。
【银行考试网http://www.bankksw.com】宁波银行招聘频道提供宁波银行招聘信息、宁波银行网申、宁波银行考试、宁波银行面试等相关资讯,并及时为考生整理发布最新银行考试题库、及银行面试技巧及银行面试经验等。
2018宁波银行春季校园招聘1304人岗位表,2018宁波银行春季校园招聘都有什么岗位?
招聘机构 | 招聘岗位 | 工作地点 | 截止时间 | 人数 |
总行人力资源部 | 总行培训生 | 宁波 | 2018/4/30 | 20 |
总行科技部 | 总行科技部定向生 | 宁波 | 2018/4/30 | 27 |
总行人力资源部 | 宁波地区培训生 | 宁波 | 2018/4/30 | 50 |
总行人力资源部 | 宁波地区培训生(宁海定向) | 宁波 | 2018/4/30 | 5 |
总行人力资源部 | 宁波地区培训生(余姚定向) | 宁波 | 2018/4/30 | 14 |
总行人力资源部 | 宁波地区培训生(镇海定向) | 宁波 | 2018/4/30 | 1 |
总行人力资源部 | 宁波地区培训生(北仑定向) | 宁波 | 2018/4/30 | 8 |
总行人力资源部 | 宁波地区培训生(奉化定向) | 宁波 | 2018/4/30 | 1 |
总行人力资源部 | 宁波地区培训生(慈溪定向) | 宁波 | 2018/4/30 | 14 |
总行人力资源部 | 宁波地区培训生(象山定向) | 宁波 | 2018/4/30 | 7 |
招聘机构 | 招聘岗位 | 工作地点 | 截止时间 | 人数 |
总行运营部 | 宁波地区支行综合柜员 | 宁波 | 2018/4/30 | 136 |
总行人力资源部 | 宁波地区营销类业务经理 | 宁波 | 2018/1/31 | 100 |
无锡分行 | 个人银行营销类业务经理 | 无锡 | 2018/4/30 | 30 |
无锡分行 | 直销银行定向生(定向河南) | 待定 | 2018/4/30 | 20 |
上海分行 | 上海分行培训生 | 上海 | 2018/4/30 | 40 |
杭州分行 | 杭州分行培训生 | 杭州 | 2018/4/30 | 10 |
南京分行 | 南京分行培训生 | 南京 | 2018/4/30 | 15 |
深圳分行 | 深圳分行培训生 | 深圳 | 2018/4/30 | 22 |
北京分行 | 北京分行培训生 | 北京 | 2018/4/30 | 10 |
金华分行 | 金华分行培训生 | 金华 | 2018/4/30 | 15 |
招聘机构 | 招聘岗位 | 工作地点 | 截止时间 | 人数 |
温州分行 | 温州分行培训生 | 温州 | 2018/4/30 | 10 |
无锡分行 | 无锡分行培训生 | 无锡 | 2018/4/30 | 20 |
台州分行 | 台州分行培训生 | 台州 | 2018/4/30 | 6 |
绍兴分行 | 绍兴分行培训生 | 绍兴 | 2018/4/30 | 4 |
嘉兴分行 | 嘉兴分行培训生 | 嘉兴 | 2018/4/30 | 5 |
上海分行 | 综合柜员 | 上海 | 2018/4/30 | 37 |
杭州分行 | 综合柜员 | 杭州 | 2018/4/30 | 15 |
深圳分行 | 综合柜员 | 深圳 | 2018/4/30 | 29 |
温州分行 | 综合柜员 | 温州 | 2018/4/30 | 34 |
南京分行 | 综合柜员 | 南京 | 2018/4/30 | 29 |
招聘机构 | 招聘岗位 | 工作地点 | 截止时间 | 人数 |
深圳分行 | 深圳分行直销银行定向生(定向广州) | 待定 | 2018/12/31 | 30 |
深圳分行 | 零售公司营销类业务经理 | 深圳 | 2018/12/31 | 30 |
深圳分行 | 个人银行营销类业务经理 | 深圳 | 2018/12/31 | 30 |
无锡分行 | 零售公司营销类业务经理 | 无锡 | 2018/4/30 | 10 |
杭州分行 | 零售公司营销类业务经理 | 杭州 | 2018/4/30 | 20 |
杭州分行 | 个人银行营销类业务经理 | 杭州 | 2018/4/30 | 60 |
杭州分行 | 直销银行定向生(定向杭州) | 杭州 | 2018/4/30 | 20 |
上海分行 | 零售公司营销类业务经理 | 上海 | 2018/4/30 | 20 |
上海分行 | 个人银行营销类业务经理 | 上海 | 2018/4/30 | 40 |
绍兴分行 | 零售公司营销类业务经理 | 绍兴 | 2018/3/31 | 5 |
招聘机构 | 招聘岗位 | 工作地点 | 截止时间 | 人数 |
台州分行 | 综合柜员 | 台州 | 2018/4/30 | 15 |
北京分行 | 综合柜员 | 北京 | 2018/4/30 | 18 |
绍兴分行 | 综合柜员 | 绍兴 | 2018/4/30 | 11 |
无锡分行 | 综合柜员 | 无锡 | 2018/4/30 | 21 |
嘉兴分行 | 综合柜员 | 嘉兴 | 2018/4/30 | 5 |
北京分行 | 北京分行直销银行定向生(定向北京) | 北京 | 2018/4/30 | 30 |
南京分行 | 个人银行营销类业务经理 | 南京 | 2018/4/30 | 30 |
金华分行 | 个人银行营销类业务经理 | 金华 | 2018/5/31 | 15 |
北京分行 | 零售公司营销类业务经理 | 北京 | 2018/4/30 | 30 |
金华分行 | 零售公司营销类业务经理 | 金华 | 2018/5/31 | 5 |
招聘机构 | 招聘岗位 | 工作地点 | 截止时间 | 人数 |
绍兴分行 | 个人银行营销类业务经理 | 绍兴 | 2018/3/31 | 10 |
温州分行 | 零售公司营销类业务经理 | 温州 | 2018/5/31 | 10 |
温州分行 | 个人银行营销类业务经理 | 温州 | 2018/12/31 | 10 |
北京分行 | 个人银行营销类业务经理 | 北京 | 2018/4/30 | 30 |
苏州分行 | 零售公司营销类业务经理 | 苏州 | 2018/6/30 | 15 |
苏州分行 | 个人银行营销类业务经理 | 苏州 | 2018/6/30 | 50 |
推荐资讯
推荐问答